aktualisiert: 31.01.20 21:30 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: Dreisprung MJ U18, MJ U20, Männer - Finale Gemischter Wettbewerb |
Dreisprung MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 01.02.2020 / 14.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 181 | Mühle, Timo | 2003 | ![]() | LG Fichtelgebirge | 11,97 | MJ U18 |
2 | 744 | Böhm, Niklas | 2004 | ![]() | TSV Vaterstetten | 12,87 | MJ U18 |
3 | 207 | Hager, Dominik | 1995 | ![]() | TuS Geretsried | 13,11 | Männer |
4 | 493 | Schleifnik, Sebastian | 2002 | ![]() | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,16 | MJ U20 |
5 | 407 | Leisching, Jannis | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 13,74 | MJ U20 |
6 | 401 | Kottmann, Sebastian | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 13,88 | MJ U18 |
7 | 20 | Spinnler, Sebastian | 1996 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 13,95 | Männer |
8 | 746 | Postruznik, Nicolai | 2003 | ![]() | TSV Vilsbiburg | 14,05 | MJ U18 |
9 | 617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | ![]() | SWC Regensburg | 14,40 | Männer |
10 | 539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 15,14 | Männer |
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |