aktualisiert: 01.05.20 14:34 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: 60 m WJ U18 - Zeitvorläufe |
60 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 01.02.2020 / 15.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 542 | Nagelschmid, Lena | 2004 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,08 |
2 | 294 | Fischer, Carolin | 2003 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,29 |
3 | 462 | Slotosch, Melanie | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,12 |
4 | 437 | Braune, Mila | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,25 |
5 | 57 | Reuter, Amelie | 2003 | ![]() | TuS Bad Aibling | 8,47 |
6 | 273 | Müller, Julia | 2004 | ![]() | TV Immenstadt | 8,48 |
7 | 673 | Wittmann, Hannah | 2004 | ![]() | LG Landkreis Roth | 13,25 |
8 | 448 | John, Viola | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,69 |
60 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 01.02.2020 / 15.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 449 | Knauer, Lea | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,07 |
2 | 123 | Freihart, Floriane | 2004 | ![]() | LG Donau-Ries | 7,83 |
3 | 458 | Schneider, Anna | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,48 |
4 | 550 | Nebl, Rebecca | 2003 | ![]() | TSV Plattling | 8,32 |
5 | 319 | Fleischmann, Hannah | 2003 | ![]() | LG Region Landshut | 8,14 |
6 | 379 | Leeger, Caroline | 2003 | ![]() | MTV 79 München | 8,23 |
7 | 450 | Krause, Sarah | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,63 |
8 | 352 | Klebsch, Fieneke | 2003 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,47 |
60 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 01.02.2020 / 15.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 114 | Leitgeb, Agnes | 2003 | ![]() | TSV 1861 Deggendorf | 8,19 |
2 | 724 | Richter, Mandy | 2004 | ![]() | FTSV Straubing | 8,14 |
3 | 250 | Rawer, Leonie | 2004 | ![]() | TSV Hemhofen | 8,60 |
4 | 225 | Harf, Louise | 2004 | ![]() | TSV Gräfelfing | 8,54 |
5 | 463 | Sperrfechter, Lea | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,46 |
6 | 501 | Braun, Anna-Karina | 2004 | ![]() | TSV Ottobrunn | 8,36 |
7 | 164 | Hafner, Sabrina | 2003 | ![]() | TV Erkheim | 7,85 |
8 | 58 | Schilling, Sarah | 2004 | ![]() | TuS Bad Aibling | 8,06 |
60 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 01.02.2020 / 15.10 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 743 | Stöhr, Franziska | 2004 | ![]() | SV Untermeitingen | 8,57 |
2 | 133 | Speidel, Nele | 2004 | ![]() | LG 90 Ebersberg-Grafing | 8,14 |
3 | 451 | Lamberts, Julia | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,45 |
4 | 736 | Risse, Isabella | 2003 | ![]() | TSV Trudering | 8,40 |
5 | 74 | Inhofer, Alicia | 2003 | ![]() | TV Bad Kötzting | 8,05 |
6 | 351 | Kaufmann, Jelena | 2003 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,55 |
7 | 323 | Miller, Veronika | 2003 | ![]() | LG Region Landshut | 8,00 |
8 | 134 | Unkel, Amélie | 2003 | ![]() | LG 90 Ebersberg-Grafing | 8,18 |
60 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 01.02.2020 / 15.10 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 735 | Klaus, Viola | 2003 | ![]() | TSV Trudering | 8,56 |
2 | 173 | Peter, Alina | 2004 | ![]() | LG Erlangen | 8,56 |
3 | 240 | Blöchl, Sonja | 2004 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 8,16 |
4 | 36 | Bschorr, Julia | 2003 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 8,44 |
5 | 498 | Wörlein, Hannah | 2004 | ![]() | TSV Ochenbruck | 8,04 |
6 | 587 | Krämer, Caprice | 2003 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 8,03 |
7 | 715 | Hense, Emelie | 2003 | ![]() | LG Sempt | 8,15 |
8 | 445 | Hägele, Kim Jiline | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,45 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 5 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 16.30 Uhr). |
Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |