aktualisiert: 01.02.20 11:57 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m Männer |
Vorläufe: Sa., 01.02., 13:10 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 01.02., 14:20 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 16:00 Uhr |
561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,83 | ✔ |
187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 6,96 | ✔ |
18 | Gabel, Michael | 2000 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 6,97 | ✔ |
565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,97 | ✔ |
289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,03 | ✔ |
524 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 7,03 | ✔ |
801 | Grun, Marcus | 1993 | ![]() | TSV Zirndorf | 7,04 | ✔ |
779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,07 | ✔ |
186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 7,08 | ✔ |
409 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,11 | ✔ |
573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,17 | ✔ |
420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,19 | ✔ |
696 | Preißinger, Markus | 1992 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 7,20 | ✘ |
280 | Fischer, Maximilian | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,21 | ✘ |
304 | Blaha, Tobias | 1991 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 7,21 | ✔ |
238 | Fischer, Patrick | 1995 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 7,22 | ✔ |
169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,23 | ✔ |
682 | Seidenath, Moritz | 1998 | ![]() | TSV Schleißheim | 7,25 | ✔ |
167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,26 | ✔ |
539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,27 | ✔ |
165 | Böller, Sven | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,29 | ✔ |
674 | Graml, Johannes | 2000 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,29 | ✔ |
166 | Gühlen, Hendrik | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 7,30 | ✔ |
334 | Desch, Nico | 1998 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,30 | ✔ |
168 | Persitzky, Moritz | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,34 | ✘ |
219 | Pscherer, Toni | 1991 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,34 | ✘ |
535 | Koskowski, Sebastian | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,38 | ✔ |
357 | Limpens, Vincent | 1999 | ![]() | TSV 1861 Mainburg | 7,41 | ✔ |
40 | Bauer, Florian | 2000 | ![]() | LG Augsburg | 7,42 | ✔ |
257 | Hartmann, Niklas | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 7,44 | ✔ |
33 | Kastner, Simon | 2000 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,45 | ✘ |
698 | Sturm, Daniel | 1993 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 7,45 | ✔ |
503 | Kapfer, Tobias | 1994 | ![]() | LG Passau | 7,48 | ✔ |
731 | Singarajah, Niroshan | 1997 | ![]() | TSV Trudering | 7,48 | Nachm. | ✔ |
553 | Bauer, Michael | 1997 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,52 | ✘ |
104 | Schlüter, David | 2000 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,53 | ✔ |
430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 10,58 | ✔ |
221 | Trefz, Johannes | 1992 | ![]() | TSV Gräfelfing | 10,88 | ✘ |
222 | Wiesend, Benedikt | 1991 | ![]() | TSV Gräfelfing | 10,94 | ✘ |
99 | Heimering, Tim | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 11,39 | ✔ |
46 | Riffel, Dominik | 1999 | ![]() | LG Augsburg | 11,52 | ✔ |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |