aktualisiert: 01.02.20 11:37 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m Frauen |
Vorläufe: Sa., 01.02., 12:55 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 01.02., 13:55 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 15:05 Uhr |
a.W. 812 | Seddon, Cayla | 1997 | ![]() | RSA | 7,25 | ✘ |
112 | Scherzl, Marina | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,56 | ✔ |
226 | Keller, Charlène | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,61 | ✘ |
431 | Albertoni, Roberta Yana | 1993 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,74 | ✔ |
443 | Hofmann, Tabea | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,77 | ✔ |
177 | Winkler, Katharina | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,89 | ✔ |
325 | Steininger, Katharina | 1997 | ![]() | LG Region Landshut | 7,92 | ✔ |
467 | Wetzel, Chiara | 1998 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,94 | ✔ |
522 | Vogl, Katharina | 1999 | ![]() | TSV Peißenberg | 7,94 | ✔ |
26 | Grimm, Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 7,96 | ✔ |
170 | Blanck, Michaela | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 8,02 | ✔ |
194 | Eckner, Katharina | 1996 | ![]() | LG Forchheim | 8,04 | ✔ |
348 | Heuft, Maria | 1996 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,04 | ✔ |
767 | Korb, Eva | 2000 | ![]() | TB Jahn Wiesau | 8,09 | ✘ |
193 | Buck, Janina | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 8,12 | ✔ |
248 | Stephan, Anja | 2000 | ![]() | TV Hauzenberg | 8,13 | ✔ |
618 | Balling, Tanja | 1997 | ![]() | SWC Regensburg | 8,18 | ✔ |
685 | Schneider, Ramona | 1997 | ![]() | TSV Schleißheim | 8,21 | ✔ |
32 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 8,23 | ✔ |
307 | Stiglmeier, Andrea | 1995 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 8,23 | ✘ |
488 | Fischhaber, Eva | 1998 | ![]() | LG Oberland | 8,24 | ✔ |
196 | Priegelmeir, Christine | 1981 | ![]() | LG Forchheim | 8,28 | ✘ |
453 | Lohr, Katharina | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,32 | ✔ |
747 | Fackler, Sarah | 1997 | ![]() | SC Vöhringen | 8,34 | ✔ |
295 | Göbel, Kathrin | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,41 | ✘ |
246 | Kasberger, Corinna | 1998 | ![]() | TV Hauzenberg | 8,56 | ✔ |
775 | Meisl, Julia | 1999 | ![]() | LG Wolfstein | 12,55 | ✔ |
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |