aktualisiert: 01.02.20 15:49 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 4 x 200 m Staffel Frauen |
Finale: Sa., 01.02., 17:05 Uhr |
2015 | LG Forchheim I | ![]() | LG Forchheim | 1:45,16 | ✘ |
193 | Buck, Janina | 1998 |
194 | Eckner, Katharina | 1996 |
195 | Ende, Lina | 1993 |
196 | Priegelmeir, Christine | 1981 |
2023 | LG Region Landshut I | ![]() | LG Region Landshut | 1:45,60 | ✘ |
320 | Höfelsauer, Katrin | 1992 |
321 | Lakner, Jana | 2000 |
325 | Steininger, Katharina | 1997 |
326 | Woidy, Patricia | 2003 |
2058 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:47,58 | ✔ |
787 | Dangl, Elisa | 2001 |
791 | Hekele, Franziska | 2001 |
793 | Marnau, Michelle | 1996 |
794 | Rabenseifner, Jana | 2003 |
2045 | SWC Regensburg I | ![]() | SWC Regensburg | 1:52,70 | ✔ |
618 | Balling, Tanja | 1997 |
620 | Borchert, Laura | 1999 |
621 | Brunner, Marion | 1990 |
627 | Fackelmayer, Lisa | 1999 |
634 | Plank, Veronika | 1998 |
637 | Smarzoch, Kathrin | 1998 |
2047 | LG TELIS FINANZ Regensburg I | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | ✔ |
652 | Fehm, Katrin | 1998 |
654 | Lederer, Amelie-Sophie | 1994 |
655 | Mayer, Mona | 2001 |
657 | Schachtschneider, Maike | 1994 |
659 | Schwab, Corinna | 1999 |
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |