aktualisiert: 01.02.20 13:26 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m MJ U20 |
Vorläufe: Sa., 01.02., 14:45 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 16:10 Uhr |
414 | Olbert, Fabian | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 6,70 | ✔ |
398 | Knerlein, Florian | 2002 | ![]() | LG Stadtwerke München | 6,86 | ✔ |
408 | Matauschek, Jakob | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,00 | ✔ |
190 | Saffer, Jonas | 2002 | ![]() | LG Forchheim | 7,02 | ✔ |
417 | Revfalvi, Tibor | 2002 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,08 | ✔ |
418 | Saller, Vincent | 2002 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,16 | ✔ |
782 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,18 | ✔ |
332 | Albrecht, Nick | 2001 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,30 | ✘ |
42 | Friedrich, Daniel | 2002 | ![]() | LG Augsburg | 7,33 | ✔ |
251 | Frank, Valentin | 2001 | ![]() | LAV Hersbruck | 7,34 | ✔ |
601 | Donhauser, Julian | 2002 | ![]() | SWC Regensburg | 7,35 | ✔ |
339 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,36 | ✔ |
781 | Lohwasser, Felix | 2002 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,36 | ✔ |
338 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,46 | ✔ |
568 | Talarek, Jakob | 2002 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,47 | ✔ |
341 | Popp, Felix | 2002 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,50 | ✘ |
606 | Hitzler, Vincent | 2002 | ![]() | SWC Regensburg | 7,53 | ✔ |
232 | Burkhart, Thomas | 2001 | ![]() | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 7,58 | ✔ |
234 | Galgon, Thomas | 2002 | ![]() | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 7,63 | ✔ |
139 | Karas, Finn | 2002 | ![]() | LG Eckental | 7,67 | ✔ |
98 | Guimera Cuevas, Nil | 2001 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,70 | ✘ |
687 | Schießler, Simon | 2002 | ![]() | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 7,71 | ✔ |
730 | Seidl, Korbinian | 2002 | ![]() | TSV Trudering | 7,71 | ✔ |
763 | Heß, Jonathan | 2001 | ![]() | TSV Weilheim | 7,71 | ✔ |
102 | Neu, Valentin | 2002 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,75 | ✔ |
343 | Stöhr, Emil | 2002 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,76 | ✔ |
688 | Zwanzger, Florian | 2002 | ![]() | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 7,82 | ✔ |
356 | Gerl, Hannes | 2002 | ![]() | TSV 1861 Mainburg | 7,87 | ✔ |
105 | Schlüter, Jakob | 2002 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,90 | ✔ |
211 | Brantl, Maximilian | 2001 | ![]() | SV Germering | 11,43 | ✔ |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |