aktualisiert: 02.02.20 17:06 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
60 m Männer - Vorläufe | 01.02.2020 / 13.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,17 |
3 | 561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,83 |
4 | 430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 10,58 |
5 | 166 | Gühlen, Hendrik | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 7,30 |
6 | 409 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,11 |
7 | 165 | Böller, Sven | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,29 |
8 | 539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,27 |
60 m Männer - Vorläufe | 01.02.2020 / 13.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 99 | Heimering, Tim | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 11,39 |
3 | 674 | Graml, Johannes | 2000 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,29 |
4 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,19 |
5 | 503 | Kapfer, Tobias | 1994 | ![]() | LG Passau | 7,48 |
6 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 7,08 |
7 | 334 | Desch, Nico | 1998 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,30 |
8 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 6,96 |
60 m Männer - Vorläufe | 01.02.2020 / 13.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 304 | Blaha, Tobias | 1991 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 7,21 |
3 | 46 | Riffel, Dominik | 1999 | ![]() | LG Augsburg | 11,52 |
4 | 731 | Singarajah, Niroshan | 1997 | ![]() | TSV Trudering | 7,48 |
5 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,07 |
6 | 535 | Koskowski, Sebastian | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,38 |
7 | 565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,97 |
8 | 104 | Schlüter, David | 2000 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,53 |
60 m Männer - Vorläufe | 01.02.2020 / 13.10 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,26 |
3 | 238 | Fischer, Patrick | 1995 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 7,22 |
4 | 18 | Gabel, Michael | 2000 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 6,97 |
5 | 698 | Sturm, Daniel | 1993 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 7,45 |
6 | 801 | Grun, Marcus | 1993 | ![]() | TSV Zirndorf | 7,04 |
7 | 357 | Limpens, Vincent | 1999 | ![]() | TSV 1861 Mainburg | 7,41 |
60 m Männer - Vorläufe | 01.02.2020 / 13.10 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,23 |
3 | 40 | Bauer, Florian | 2000 | ![]() | LG Augsburg | 7,42 |
4 | 257 | Hartmann, Niklas | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 7,44 |
5 | 682 | Seidenath, Moritz | 1998 | ![]() | TSV Schleißheim | 7,25 |
6 | 524 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 7,03 |
7 | 289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,03 |
60 m Männer - Zwischenläufe | 01.02.2020 / 14.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,21 q |
2 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,26 q |
3 | 565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,94 Q |
4 | 524 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 7,11 Q |
5 | 801 | Grun, Marcus | 1993 | ![]() | TSV Zirndorf | 7,11 Q |
6 | 561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,92 q |
7 | 573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,26 q |
8 | 18 | Gabel, Michael | 2000 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 7,19 q |
60 m Männer - Zwischenläufe | 01.02.2020 / 14.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,27 q |
2 | 165 | Böller, Sven | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,24 q |
3 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 6,98 Q |
4 | 430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 6,91 Q |
5 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 7,04 q |
6 | 289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,13 q |
7 | 238 | Fischer, Patrick | 1995 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 7,17 q |
8 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,22 q |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zwischenläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 6 Zeitschnellste (q) für das Finale (um 16.00 Uhr). |
60 m Männer - Finale | 01.02.2020 / 16.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,13 q |
2 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,22 q |
3 | 430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 6,91 Q |
4 | 561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,92 q |
5 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 6,98 Q |
6 | 565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,94 Q |
7 | 801 | Grun, Marcus | 1993 | ![]() | TSV Zirndorf | 7,11 Q |
8 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 7,04 q |
200 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 11.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 104 | Schlüter, David | 2000 | ![]() | LG Kreis Dachau | 24,09 |
2 | 697 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 22,90 |
3 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 22,54 |
4 | 289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 22,50 |
200 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 11.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 503 | Kapfer, Tobias | 1994 | ![]() | LG Passau | 23,93 |
2 | 40 | Bauer, Florian | 2000 | ![]() | LG Augsburg | 22,82 |
3 | 573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 22,30 |
4 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 22,28 |
200 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 11.50 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 535 | Koskowski, Sebastian | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 23,61 |
2 | 99 | Heimering, Tim | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 22,78 |
3 | 166 | Gühlen, Hendrik | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 22,20 |
4 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 22,18 |
200 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 11.50 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 674 | Graml, Johannes | 2000 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 23,32 |
2 | 77 | Düsel, Samuel | 1999 | ![]() | LG Bamberg | 22,58 |
3 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 22,16 |
4 | 561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 21,41 |
200 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 11.50 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 23,19 |
2 | 312 | Rauh, Vincent | 2000 | ![]() | ATS Kulmbach | 22,56 |
3 | 261 | Machava, Creve Armando | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 21,91 |
4 | 565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 21,34 |
400 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 89 | Gaim, Martin | 1987 | ![]() | LG Bayerwald | 52,35 |
2 | 386 | Castro Ospina, Pedro | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 52,21 |
3 | 647 | Schäffler, Fabian | 1995 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,73 |
4 | a.W. 808 | Haas, Lukas | 1996 | ![]() | SV Reutte LA Raiffeisen | 51,77 |
400 m Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 528 | Kölbl, Andreas | 1994 | ![]() | TSV Penzberg | 50,37 |
2 | 413 | Oehms, Joshua | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 51,64 |
3 | 390 | Graiani, Vincente | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 47,63 |
4 | 261 | Machava, Creve Armando | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 47,41 |
800 m Männer - Finale | 01.02.2020 / 18.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 509 | Fuchs, Valentin | 2000 | ![]() | LAC Passau | 1:58,41 |
2 | 267 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 1:56,02 |
3 | 556 | Donnelly, Jordan | 1987 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:54,39 |
4 | 362 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | ![]() | LAG Mittlere Isar | 1:54,12 |
5 | 269 | Weinländer, Martin | 1995 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 1:53,42 |
6 | 422 | Schwenk, Vincent | 1998 | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:53,42 |
7 | 499 | Bishop, Rhys Daniel | 1995 | ![]() | SC Ostheim/Rhön | 1:53,27 |
8 | 385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:50,45 |
1500 m Männer - Finale | 02.02.2020 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 556 | Donnelly, Jordan | 1987 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4:04,16 |
2 | 267 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 4:00,59 |
3 | 563 | Masi, Valentino | 1999 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4:00,00 |
4 | 269 | Weinländer, Martin | 1995 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 3:54,55 |
5 | a.W. 807 | Baumann, Robert | 1998 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:51,96 |
6 | 385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 3:47,10 |
3000 m Männer - Finale | 01.02.2020 / 19.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 395 | Imberciadori, Giulio | 1996 | ![]() | LG Stadtwerke München | 15:15,78 |
2 | 664 | Eder, Michael | 1987 | ![]() | PTSV Rosenheim | 9:04,33 |
3 | 427 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8:59,21 |
4 | 385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8:57,94 |
5 | 526 | Jäger, Nick | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 8:22,58 |
6 | 648 | Wedel, Konstantin | 1993 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:07,16 |
60 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 01.02.2020 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 800 | Neumeier, Andreas | 1998 | ![]() | SFR Zeilarn | 16,26 |
4 | 647 | Schäffler, Fabian | 1995 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16,01 |
5 | 264 | Wiesener, Niklas | 1998 | ![]() | TS Herzogenaurach | 9,10 |
6 | 288 | Saur, Mario | 1989 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,43 |
4 x 200 m Staffel Männer - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2053 | TSV Trudering I | ![]() | TSV Trudering |
1 | 731 | Singarajah, Niroshan | 1997 |
2 | 732 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 |
3 | 730 | Seidl, Korbinian | 2002 |
4 | 734 | Wollensah, Carsten | 1975 |
3 | 2011 | LG Erlangen I | ![]() | LG Erlangen | 1:34,98 |
1 | 165 | Böller, Sven | 1998 |
2 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 |
3 | 169 | Weiss, Alexander | 1996 |
4 | 166 | Gühlen, Hendrik | 1999 |
4 x 200 m Staffel Männer - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2017 | TS Herzogenaurach I | ![]() | TS Herzogenaurach | 1:32,45 |
1 | 258 | Kaufmair, Timo | 1993 |
2 | 264 | Wiesener, Niklas | 1998 |
3 | 257 | Hartmann, Niklas | 1996 |
4 | 261 | Machava, Creve Armando | 1996 |
3 | 2014 | LG Forchheim I | ![]() | LG Forchheim | 1:29,64 |
1 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 |
2 | 191 | Schindzielorz, Jan | 1978 |
3 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 |
4 | 190 | Saffer, Jonas | 2002 |
4 | 2057 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:31,43 |
1 | 782 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
2 | 781 | Lohwasser, Felix | 2002 |
3 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 |
4 | 785 | Weber, Clemens | 1997 |
4 x 200 m Staffel Männer - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2053 | TSV Trudering I | ![]() | TSV Trudering |
1 | 731 | Singarajah, Niroshan | 1997 |
2 | 732 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 |
3 | 730 | Seidl, Korbinian | 2002 |
4 | 734 | Wollensah, Carsten | 1975 |
3 | 2011 | LG Erlangen I | ![]() | LG Erlangen | 1:34,98 |
1 | 165 | Böller, Sven | 1998 |
2 | 167 | Knauer, Thomas | 1996 |
3 | 169 | Weiss, Alexander | 1996 |
4 | 166 | Gühlen, Hendrik | 1999 |
4 x 200 m Staffel Männer - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2017 | TS Herzogenaurach I | ![]() | TS Herzogenaurach | 1:32,45 |
1 | 258 | Kaufmair, Timo | 1993 |
2 | 264 | Wiesener, Niklas | 1998 |
3 | 257 | Hartmann, Niklas | 1996 |
4 | 261 | Machava, Creve Armando | 1996 |
3 | 2014 | LG Forchheim I | ![]() | LG Forchheim | 1:29,64 |
1 | 187 | Hecht, Moritz | 1997 |
2 | 191 | Schindzielorz, Jan | 1978 |
3 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 |
4 | 190 | Saffer, Jonas | 2002 |
4 | 2057 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:31,43 |
1 | 782 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
2 | 781 | Lohwasser, Felix | 2002 |
3 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 |
4 | 785 | Weber, Clemens | 1997 |
5000 m Bahngehen MJ U20, Männer - Finale | 02.02.2020 / 15.20 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 599 | Kaiser, Stefan-Andrei | 1981 | ![]() | Gehsportverein Regensburg | Männer |
2 | 474 | Prieler, Helmut | 1955 | ![]() | SpVgg Niederaichbach | Männer |
3 | 492 | Mildenberger, Robert | 1950 | ![]() | LAZ Obernburg-Miltenberg | Männer |
4 | 412 | Neumann, Andreas | 1970 | ![]() | LG Stadtwerke München | 33:36,32 | Männer |
5 | 91 | Maier, Felix | 1943 | ![]() | SV Breitenbrunn | 32:45,27 | Männer |
6 | 50 | Kiepert, Horst | 1951 | ![]() | MBB-SG Augsburg | 32:43,48 | Männer |
7 | 475 | Ritzinger, Tassilo | 2002 | ![]() | SpVgg Niederaichbach | 30:25,22 | MJ U20 |
8 | 92 | Maier, Joachim | 1970 | ![]() | SV Breitenbrunn | 26:38,68 | Männer |
9 | 612 | Scholz, Wolfgang | 1973 | ![]() | SWC Regensburg | 26:19,21 | Männer |
10 | 93 | Meyer, Steffen | 1966 | ![]() | SV Breitenbrunn | 24:58,94 | Männer |
11 | 677 | Janker, Andreas | 1983 | ![]() | LG Röthenbach a.d.Pegnitz e.V. | 20:57,62 | Männer |
Hochsprung Männer - Finale | 02.02.2020 / 10.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 784 | Vogel, Emanuel | 1994 | ![]() | LG Würm Athletik | 2,00 |
2 | 536 | Leypoldt, Leon | 1999 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,90 |
3 | 415 | Potye, Tobias | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 2,15 |
4 | 286 | Marko, Manuel | 1994 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 2,12 |
5 | 259 | Lange, Christoph | 1991 | ![]() | TS Herzogenaurach | 2,03 |
6 | 264 | Wiesener, Niklas | 1998 | ![]() | TS Herzogenaurach | 1,87 |
7 | 220 | Steuber, Tim | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 1,86 |
Sprunghöhen: | 1,82 - 1,87 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,01 - 2,04 - 2,07 - 2,10 - 2,13 - 2,16 - 2,19 - 2,22 - 2,25 - 2,28 - 2,31 - 2,34 - 2,37 - 2,40 |
Stabhochsprung Männer - Finale | 02.02.2020 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 218 | Mohr, Malte | 1986 | ![]() | TSV Gräfelfing | 5,01 |
2 | 182 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | ![]() | LG Fichtelgebirge | 4,15 |
3 | 311 | Denninger, Pascal | 1998 | ![]() | TG Kitzingen | 4,50 |
4 | 231 | Braunmiller, Florian | 1998 | ![]() | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 4,15 |
5 | 798 | Lafuente, Alberto | 1997 | ![]() | LAZ Kreis Würzburg | 4,60 |
6 | 215 | Kollhuber, Noah | 1995 | ![]() | TSV Gräfelfing | 4,77 |
7 | 560 | Harms, Keno | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4,60 |
8 | 754 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | 4,81 |
9 | 755 | Neuhoff, Leonard | 2000 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | 4,20 |
Sprunghöhen: | 3,40 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,65 - 4,70 - 4,75 - 4,80 - 4,85 - 4,90 - 4,95 |
Weitsprung Männer - Finale | 02.02.2020 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 304 | Blaha, Tobias | 1991 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 6,73 |
2 | 507 | Duft, Michael | 2000 | ![]() | LAC Passau | 6,78 |
3 | 63 | von Kuk, Moritz | 2000 | ![]() | TSV Bad Endorf | 6,81 |
4 | 262 | Meschede, Lars | 1997 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,90 |
5 | 259 | Lange, Christoph | 1991 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,94 |
6 | 186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 6,97 |
7 | 260 | Lickteig, Florian | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,99 |
8 | 20 | Spinnler, Sebastian | 1996 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 7,15 |
9 | 617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | ![]() | SWC Regensburg | 7,18 |
10 | 430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,43 |
Dreisprung MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 01.02.2020 / 14.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 181 | Mühle, Timo | 2003 | ![]() | LG Fichtelgebirge | 11,97 | MJ U18 |
2 | 744 | Böhm, Niklas | 2004 | ![]() | TSV Vaterstetten | 12,87 | MJ U18 |
3 | 207 | Hager, Dominik | 1995 | ![]() | TuS Geretsried | 13,11 | Männer |
4 | 493 | Schleifnik, Sebastian | 2002 | ![]() | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,16 | MJ U20 |
5 | 407 | Leisching, Jannis | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 13,74 | MJ U20 |
6 | 401 | Kottmann, Sebastian | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 13,88 | MJ U18 |
7 | 20 | Spinnler, Sebastian | 1996 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 13,95 | Männer |
8 | 746 | Postruznik, Nicolai | 2003 | ![]() | TSV Vilsbiburg | 14,05 | MJ U18 |
9 | 617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | ![]() | SWC Regensburg | 14,40 | Männer |
10 | 539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 15,14 | Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 01.02.2020 / 11.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 382 | Benini, Leonardo | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München |
2 | 106 | Schneider, Martin | 1997 | ![]() | LG Kreis Dachau | 13,51 |
3 | 538 | Wiertz, David | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 14,34 |
4 | 813 | Voß, Jannik | 1998 | ![]() | TSV Schleißheim | 15,09 |
5 | 384 | Bischlager, Christoph | 1983 | ![]() | LG Stadtwerke München | 15,50 |
6 | 511 | Hamberger, Rene | 1992 | ![]() | LAC Passau | 16,50 |
7 | 400 | Koller, Lukas | 1996 | ![]() | LG Stadtwerke München | 17,61 |
8 | 308 | Zimmermann, Christian | 1994 | ![]() | Kirchheimer SC | 19,91 |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2041 | SWC Regensburg | ![]() | SWC Regensburg |
1 | 613 | Schwemmer, Markus | 1987 |
2 | 622 | Cogo Badan, Isadora | 1994 |
3 | 621 | Brunner, Marion | 1990 |
4 | 615 | Sächerl, Marco | 1999 |
2 | 2029 | LG Stadtwerke München | ![]() | LG Stadtwerke München |
1 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 |
2 | 458 | Schneider, Anna | 2004 |
3 | 456 | Rettenberger, Stephanie | 2001 |
4 | 382 | Benini, Leonardo | 2003 |
3 | 2007 | LG Donau-Ries | ![]() | LG Donau-Ries |
1 | 125 | Häselhoff, Pia | 2002 |
2 | 126 | Stoeckle, Stefanie | 1994 |
3 | 120 | Kurnoth, Martin | 2000 |
4 | 119 | Gnad, Florian | 1992 |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2024 | LG Main-Spessart | ![]() | LG Main-Spessart |
1 | 332 | Albrecht, Nick | 2001 |
2 | 348 | Heuft, Maria | 1996 |
3 | 345 | Bauer, Mareike | 1994 |
4 | 334 | Desch, Nico | 1998 |
2 | 2003 | LG Bamberg | ![]() | LG Bamberg |
1 | 80 | Schramm, Leo | 1998 |
2 | 84 | Genz, Anna-Lena | 1998 |
3 | 83 | Dorsch, Eva | 2002 |
4 | 77 | Düsel, Samuel | 1999 |
3 | 2055 | LG Würm Athletik | ![]() | LG Würm Athletik |
1 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 |
2 | 785 | Weber, Clemens | 1997 |
3 | 793 | Marnau, Michelle | 1996 |
4 | 787 | Dangl, Elisa | 2001 |
4 | 2034 | TSV Penzberg | ![]() | TSV Penzberg |
1 | 529 | Speinle, Michael | 1994 |
2 | 531 | Bauer, Manuela | 2000 |
3 | 530 | Ackermann, Hanna | 2004 |
4 | 528 | Kölbl, Andreas | 1994 |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2041 | SWC Regensburg | ![]() | SWC Regensburg |
1 | 613 | Schwemmer, Markus | 1987 |
2 | 622 | Cogo Badan, Isadora | 1994 |
3 | 621 | Brunner, Marion | 1990 |
4 | 615 | Sächerl, Marco | 1999 |
2 | 2029 | LG Stadtwerke München | ![]() | LG Stadtwerke München |
1 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 |
2 | 458 | Schneider, Anna | 2004 |
3 | 456 | Rettenberger, Stephanie | 2001 |
4 | 382 | Benini, Leonardo | 2003 |
3 | 2007 | LG Donau-Ries | ![]() | LG Donau-Ries |
1 | 125 | Häselhoff, Pia | 2002 |
2 | 126 | Stoeckle, Stefanie | 1994 |
3 | 120 | Kurnoth, Martin | 2000 |
4 | 119 | Gnad, Florian | 1992 |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2024 | LG Main-Spessart | ![]() | LG Main-Spessart |
1 | 332 | Albrecht, Nick | 2001 |
2 | 348 | Heuft, Maria | 1996 |
3 | 345 | Bauer, Mareike | 1994 |
4 | 334 | Desch, Nico | 1998 |
2 | 2003 | LG Bamberg | ![]() | LG Bamberg |
1 | 80 | Schramm, Leo | 1998 |
