aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
60 m Männer |
Vorläufe: Sa., 01.02., 13:10 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 01.02., 14:20 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 16:00 Uhr |
18 | Gabel, Michael | 2000 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 6,97 |
33 | Kastner, Simon | 2000 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,45 |
40 | Bauer, Florian | 2000 | ![]() | LG Augsburg | 7,42 |
46 | Riffel, Dominik | 1999 | ![]() | LG Augsburg | 11,52 |
99 | Heimering, Tim | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 11,39 |
104 | Schlüter, David | 2000 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,53 |
165 | Böller, Sven | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,29 |
166 | Gühlen, Hendrik | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 7,30 |
167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,26 |
168 | Persitzky, Moritz | 1998 | ![]() | LG Erlangen | 7,34 |
169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,23 |
186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 7,08 |
187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 6,96 |
219 | Pscherer, Toni | 1991 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,34 |
221 | Trefz, Johannes | 1992 | ![]() | TSV Gräfelfing | 10,88 |
222 | Wiesend, Benedikt | 1991 | ![]() | TSV Gräfelfing | 10,94 |
238 | Fischer, Patrick | 1995 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 7,22 |
257 | Hartmann, Niklas | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 7,44 |
280 | Fischer, Maximilian | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,21 |
289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,03 |
304 | Blaha, Tobias | 1991 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 7,21 |
334 | Desch, Nico | 1998 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,30 |
357 | Limpens, Vincent | 1999 | ![]() | TSV 1861 Mainburg | 7,41 |
409 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,11 |
420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,19 |
430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 10,58 |
503 | Kapfer, Tobias | 1994 | ![]() | LG Passau | 7,48 |
524 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 7,03 |
535 | Koskowski, Sebastian | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,38 |
539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,27 |
553 | Bauer, Michael | 1997 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,52 |
561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,83 |
565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 6,97 |
573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,17 |
674 | Graml, Johannes | 2000 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,29 |
682 | Seidenath, Moritz | 1998 | ![]() | TSV Schleißheim | 7,25 |
696 | Preißinger, Markus | 1992 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 7,20 |
698 | Sturm, Daniel | 1993 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 7,45 |
731 | Singarajah, Niroshan | 1997 | ![]() | TSV Trudering | 7,48 | Nachm. |
779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,07 |
801 | Grun, Marcus | 1993 | ![]() | TSV Zirndorf | 7,04 |
200 m Männer |
Finale: So., 02.02., 11:50 Uhr |
40 | Bauer, Florian | 2000 | ![]() | LG Augsburg | 22,82 |
77 | Düsel, Samuel | 1999 | ![]() | LG Bamberg | 22,58 |
99 | Heimering, Tim | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 22,78 |
104 | Schlüter, David | 2000 | ![]() | LG Kreis Dachau | 24,09 |
166 | Gühlen, Hendrik | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 22,20 |
167 | Knauer, Thomas | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 22,18 |
169 | Weiss, Alexander | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 23,19 |
187 | Hecht, Moritz | 1997 | ![]() | LG Forchheim | 22,54 |
261 | Machava, Creve Armando | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 21,91 |
280 | Fischer, Maximilian | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 22,18 |
289 | Wermuth, Tim | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 22,50 |
312 | Rauh, Vincent | 2000 | ![]() | ATS Kulmbach | 22,56 |
357 | Limpens, Vincent | 1999 | ![]() | TSV 1861 Mainburg | 23,71 |
420 | Schirmer, Carlos | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 22,28 |
503 | Kapfer, Tobias | 1994 | ![]() | LG Passau | 23,93 |
504 | Wimmer, Patrick | 1995 | ![]() | LG Passau | 24,35 |
535 | Koskowski, Sebastian | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 23,61 |
553 | Bauer, Michael | 1997 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 23,04 |
561 | Hügen, Jonas | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 21,41 |
565 | Schmidt, Alexander | 1996 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 21,34 |
573 | Wiethoff, Niklas | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 22,30 |
674 | Graml, Johannes | 2000 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 23,32 |
696 | Preißinger, Markus | 1992 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 22,84 |
697 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 22,90 |
779 | Callegari, Christoph | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 22,16 |
400 m Männer |
Finale: So., 02.02., 10:00 Uhr |
89 | Gaim, Martin | 1987 | ![]() | LG Bayerwald | 52,35 |
101 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | ![]() | LG Kreis Dachau | 49,91 |
115 | Kulms, Jan Niklas | 2000 | ![]() | TSV Dinkelsbühl | 51,20 |
217 | Leppelsack, Arne | 1999 | ![]() | TSV Gräfelfing | 47,32 |
261 | Machava, Creve Armando | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 47,41 |
262 | Meschede, Lars | 1997 | ![]() | TS Herzogenaurach | 50,92 |
386 | Castro Ospina, Pedro | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 52,21 |
390 | Graiani, Vincente | 2001 | ![]() | LG Stadtwerke München | 47,63 |
413 | Oehms, Joshua | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 51,64 | Nachm. |
528 | Kölbl, Andreas | 1994 | ![]() | TSV Penzberg | 50,37 |
647 | Schäffler, Fabian | 1995 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,73 |
649 | Werdecker, Samuel | 1998 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 47,28 |
785 | Weber, Clemens | 1997 | ![]() | LG Würm Athletik | 51,25 |
a.W. 808 | Haas, Lukas | 1996 | ![]() | SV Reutte LA Raiffeisen | 51,77 | Nachm. |
800 m Männer |
Finale: Sa., 01.02., 18:00 Uhr |
267 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 1:56,02 |
269 | Weinländer, Martin | 1995 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 1:53,42 |
362 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | ![]() | LAG Mittlere Isar | 1:54,12 |
385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:50,45 |
422 | Schwenk, Vincent | 1998 | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:53,42 |
499 | Bishop, Rhys Daniel | 1995 | ![]() | SC Ostheim/Rhön | 1:53,27 |
509 | Fuchs, Valentin | 2000 | ![]() | LAC Passau | 1:58,41 |
556 | Donnelly, Jordan | 1987 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:54,39 |
645 | Huber, Benedikt | 1989 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:47,96 |
1500 m Männer |
Finale: So., 02.02., 14:00 Uhr |
267 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 4:00,59 |
269 | Weinländer, Martin | 1995 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 3:54,55 |
327 | Bremm, Florian | 2000 | ![]() | TV Leutershausen | 3:54,27 |
385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 3:47,10 |
526 | Jäger, Nick | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 3:55,15 |
556 | Donnelly, Jordan | 1987 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4:04,16 |
563 | Masi, Valentino | 1999 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4:00,00 |
648 | Wedel, Konstantin | 1993 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:53,25 |
a.W. 807 | Baumann, Robert | 1998 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:51,96 |
3000 m Männer |
Finale: Sa., 01.02., 19:30 Uhr |
266 | Rosenberg, Daniel | 1988 | ![]() | LG Hof | 8:53,53 |
327 | Bremm, Florian | 2000 | ![]() | TV Leutershausen | 8:39,12 |
385 | Blake, Samuel | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8:57,94 |
395 | Imberciadori, Giulio | 1996 | ![]() | LG Stadtwerke München | 15:15,78 |
427 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8:59,21 |
526 | Jäger, Nick | 1999 | ![]() | TSV Penzberg | 8:22,58 |
563 | Masi, Valentino | 1999 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 9:29,54 |
648 | Wedel, Konstantin | 1993 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:07,16 |
660 | Luckner, Felix | 1995 | ![]() | LG Reischenau-Zusamtal | 9:06,06 |
664 | Eder, Michael | 1987 | ![]() | PTSV Rosenheim | 9:04,33 |
60 m Hürden Männer 1.067m |
Finale: Sa., 01.02., 12:10 Uhr |
264 | Wiesener, Niklas | 1998 | ![]() | TS Herzogenaurach | 9,10 |
288 | Saur, Mario | 1989 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,43 |
647 | Schäffler, Fabian | 1995 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16,01 |
800 | Neumeier, Andreas | 1998 | ![]() | SFR Zeilarn | 16,26 |
4 x 200 m Staffel Männer |
Finale: Sa., 01.02., 17:15 Uhr |
2001 | LG Augsburg I | ![]() | LG Augsburg |
40 | Bauer, Florian | 2000 |
42 | Friedrich, Daniel | 2002 |
43 | Friedrich, Lukas | 1998 |
45 | Kurten, Godo | 2001 |
46 | Riffel, Dominik | 1999 |
47 | Simson, Fynn | 2003 |
2008 | LG Donau-Ries I | ![]() | LG Donau-Ries | 1:38,45 |
118 | Gnad, Elias | 2000 |
119 | Gnad, Florian | 1992 |
120 | Kurnoth, Martin | 2000 |
121 | Nägler, Jakob | 2000 |
122 | Ostermeier, Samuel | 1998 |
2011 | LG Erlangen I | ![]() | LG Erlangen | 1:34,98 |
165 | Böller, Sven | 1998 |
166 | Gühlen, Hendrik | 1999 |
167 | Knauer, Thomas | 1996 |
168 | Persitzky, Moritz | 1998 |
169 | Weiss, Alexander | 1996 |
2014 | LG Forchheim I | ![]() | LG Forchheim | 1:29,64 |
186 | Eckner, Dominik | 1998 |
187 | Hecht, Moritz | 1997 |
190 | Saffer, Jonas | 2002 |
191 | Schindzielorz, Jan | 1978 |
2017 | TS Herzogenaurach I | ![]() | TS Herzogenaurach | 1:32,45 |
257 | Hartmann, Niklas | 1996 |
258 | Kaufmair, Timo | 1993 |
261 | Machava, Creve Armando | 1996 |
262 | Meschede, Lars | 1997 |
263 | Oertel, Sebastian | 2002 |
264 | Wiesener, Niklas | 1998 |
2019 | MTV 1881 Ingolstadt I | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt |
280 | Fischer, Maximilian | 2000 |
281 | Friedrich, Dominik | 1992 |
283 | Kerner, Daniel | 2003 |
287 | Saur, Benedikt | 1990 |
288 | Saur, Mario | 1989 |
289 | Wermuth, Tim | 2000 |
2035 | LAC Quelle Fürth I | ![]() | LAC Quelle Fürth |
553 | Bauer, Michael | 1997 |
561 | Hügen, Jonas | 1994 |
565 | Schmidt, Alexander | 1996 |
573 | Wiethoff, Niklas | 1998 |
2043 | SWC Regensburg I | ![]() | SWC Regensburg |
605 | Heling, Jan | 1993 |
610 | Schmid, Amon | 1998 |
613 | Schwemmer, Markus | 1987 |
616 | Zsurzsa, Daniel | 2000 |
617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 |
2052 | TSV Schwabmünchen I | ![]() | TSV Schwabmünchen | 1:32,96 |
693 | Eisenbarth, Matthias | 1988 |
694 | Kell, Jonas | 2000 |
695 | Kell, Noah | 2004 |
696 | Preißinger, Markus | 1992 |
697 | Randelzofer, Sebastian | 1991 |
698 | Sturm, Daniel | 1993 |
2053 | TSV Trudering I | ![]() | TSV Trudering |
728 | Mayer, Luis | 2003 |
729 | Moosmann, Tobias | 2004 |
730 | Seidl, Korbinian | 2002 |
731 | Singarajah, Niroshan | 1997 |
732 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 |
733 | Wollensah, Alexander | 2002 |
734 | Wollensah, Carsten | 1975 |
2057 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:31,43 |
779 | Callegari, Christoph | 2000 |
781 | Lohwasser, Felix | 2002 |
782 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
784 | Vogel, Emanuel | 1994 |
785 | Weber, Clemens | 1997 |
786 | Wiesend, Korbinian | 2001 |
5000 m Bahngehen Männer |
Finale: So., 02.02., 15:20 Uhr |
50 | Kiepert, Horst | 1951 | ![]() | MBB-SG Augsburg | 32:43,48 |
91 | Maier, Felix | 1943 | ![]() | SV Breitenbrunn | 32:45,27 |
92 | Maier, Joachim | 1970 | ![]() | SV Breitenbrunn | 26:38,68 |
93 | Meyer, Steffen | 1966 | ![]() | SV Breitenbrunn | 24:58,94 |
412 | Neumann, Andreas | 1970 | ![]() | LG Stadtwerke München | 33:36,32 |
474 | Prieler, Helmut | 1955 | ![]() | SpVgg Niederaichbach |
492 | Mildenberger, Robert | 1950 | ![]() | LAZ Obernburg-Miltenberg |
599 | Kaiser, Stefan-Andrei | 1981 | ![]() | Gehsportverein Regensburg |
612 | Scholz, Wolfgang | 1973 | ![]() | SWC Regensburg | 26:19,21 |
677 | Janker, Andreas | 1983 | ![]() | LG Röthenbach a.d.Pegnitz e.V. | 20:57,62 |
Hochsprung Männer |
Finale: So., 02.02., 10:00 Uhr |
11 | Hofmann, Filip | 2000 | ![]() | TSV 1860 Ansbach | 2,02 |
220 | Steuber, Tim | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 1,86 |
259 | Lange, Christoph | 1991 | ![]() | TS Herzogenaurach | 2,03 |
264 | Wiesener, Niklas | 1998 | ![]() | TS Herzogenaurach | 1,87 |
286 | Marko, Manuel | 1994 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 2,12 |
415 | Potye, Tobias | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 2,15 |
536 | Leypoldt, Leon | 1999 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,90 |
784 | Vogel, Emanuel | 1994 | ![]() | LG Würm Athletik | 2,00 |
Stabhochsprung Männer |
Finale: So., 02.02., 13:00 Uhr |
182 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | ![]() | LG Fichtelgebirge | 4,15 |
215 | Kollhuber, Noah | 1995 | ![]() | TSV Gräfelfing | 4,77 |
218 | Mohr, Malte | 1986 | ![]() | TSV Gräfelfing | 5,01 |
231 | Braunmiller, Florian | 1998 | ![]() | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 4,15 |
311 | Denninger, Pascal | 1998 | ![]() | TG Kitzingen | 4,50 |
560 | Harms, Keno | 1998 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4,60 |
754 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | 4,81 |
755 | Neuhoff, Leonard | 2000 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | 4,20 |
798 | Lafuente, Alberto | 1997 | ![]() | LAZ Kreis Würzburg | 4,60 |
Weitsprung Männer |
Finale: So., 02.02., 14:00 Uhr |
20 | Spinnler, Sebastian | 1996 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 7,15 |
63 | von Kuk, Moritz | 2000 | ![]() | TSV Bad Endorf | 6,81 |
186 | Eckner, Dominik | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 6,97 |
259 | Lange, Christoph | 1991 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,94 |
260 | Lickteig, Florian | 1996 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,99 |
262 | Meschede, Lars | 1997 | ![]() | TS Herzogenaurach | 6,90 |
304 | Blaha, Tobias | 1991 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 6,73 |
430 | Wolf, Yannick | 2000 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,43 |
507 | Duft, Michael | 2000 | ![]() | LAC Passau | 6,78 |
617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | ![]() | SWC Regensburg | 7,18 |
Dreisprung Männer |
Finale: Sa., 01.02., 14:05 Uhr |
20 | Spinnler, Sebastian | 1996 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 13,95 |
207 | Hager, Dominik | 1995 | ![]() | TuS Geretsried | 13,11 |
539 | Wiertz, Gabriel | 1997 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 15,14 |
617 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | ![]() | SWC Regensburg | 14,40 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Finale: Sa., 01.02., 11:55 Uhr |
106 | Schneider, Martin | 1997 | ![]() | LG Kreis Dachau | 13,51 |
308 | Zimmermann, Christian | 1994 | ![]() | Kirchheimer SC | 19,91 |
382 | Benini, Leonardo | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München |
384 | Bischlager, Christoph | 1983 | ![]() | LG Stadtwerke München | 15,50 |
400 | Koller, Lukas | 1996 | ![]() | LG Stadtwerke München | 17,61 |
511 | Hamberger, Rene | 1992 | ![]() | LAC Passau | 16,50 |
538 | Wiertz, David | 2000 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 14,34 |
813 | Voß, Jannik | 1998 | ![]() | TSV Schleißheim | 15,09 |
4x400m Mixed Männer |
Finale: So., 02.02., 14:55 Uhr |
2003 | LG Bamberg | ![]() | LG Bamberg |
77 | Düsel, Samuel | 1999 |
80 | Schramm, Leo | 1998 |
83 | Dorsch, Eva | 2002 |
84 | Genz, Anna-Lena | 1998 |
88 | Weichert, Sara | 1992 |
2007 | LG Donau-Ries | ![]() | LG Donau-Ries |
119 | Gnad, Florian | 1992 |
122 | Ostermeier, Samuel | 1998 |
125 | Häselhoff, Pia | 2002 |
126 | Stoeckle, Stefanie | 1994 |
2024 | LG Main-Spessart | ![]() | LG Main-Spessart |
332 | Albrecht, Nick | 2001 |
334 | Desch, Nico | 1998 |
345 | Bauer, Mareike | 1994 |
348 | Heuft, Maria | 1996 |
2029 | LG Stadtwerke München | ![]() | LG Stadtwerke München |
382 | Benini, Leonardo | 2003 |
388 | Dotzler, Fabian | 2002 |
456 | Rettenberger, Stephanie | 2001 |
458 | Schneider, Anna | 2004 |
2034 | TSV Penzberg | ![]() | TSV Penzberg |
528 | Kölbl, Andreas | 1994 |
529 | Speinle, Michael | 1994 |
530 | Ackermann, Hanna | 2004 |
531 | Bauer, Manuela | 2000 |
532 | Müller, Sharon | 1991 |
2041 | SWC Regensburg | ![]() | SWC Regensburg |
613 | Schwemmer, Markus | 1987 |
615 | Sächerl, Marco | 1999 |
620 | Borchert, Laura | 1999 |
622 | Cogo Badan, Isadora | 1994 |
627 | Fackelmayer, Lisa | 1999 |
2049 | TSV Schleißheim | ![]() | TSV Schleißheim |
678 | Bogdain, Philipp | 1998 |
681 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 |
683 | Adlich, Aimee | 2002 |
684 | Kulow, Estelle | 2002 |
2051 | TSV Schwabmünchen | ![]() | TSV Schwabmünchen |
693 | Eisenbarth, Matthias | 1988 |
696 | Preißinger, Markus | 1992 |
697 | Randelzofer, Sebastian | 1991 |
699 | Dreher, Miriam | 2002 |
701 | Stuhler, Julia | 1997 |
2055 | LG Würm Athletik | ![]() | LG Würm Athletik |
779 | Callegari, Christoph | 2000 |
785 | Weber, Clemens | 1997 |
786 | Wiesend, Korbinian | 2001 |
787 | Dangl, Elisa | 2001 |
793 | Marnau, Michelle | 1996 |
Frauen |
60 m Frauen |
Vorläufe: Sa., 01.02., 12:55 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 01.02., 13:55 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 15:05 Uhr |
26 | Grimm, Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 7,96 |
32 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 8,23 |
112 | Scherzl, Marina | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,56 |
170 | Blanck, Michaela | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 8,02 |
177 | Winkler, Katharina | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 7,89 |
193 | Buck, Janina | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 8,12 |
194 | Eckner, Katharina | 1996 | ![]() | LG Forchheim | 8,04 |
196 | Priegelmeir, Christine | 1981 | ![]() | LG Forchheim | 8,28 |
226 | Keller, Charlène | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,61 |
246 | Kasberger, Corinna | 1998 | ![]() | TV Hauzenberg | 8,56 |
248 | Stephan, Anja | 2000 | ![]() | TV Hauzenberg | 8,13 |
295 | Göbel, Kathrin | 2000 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,41 |
307 | Stiglmeier, Andrea | 1995 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 8,23 |
325 | Steininger, Katharina | 1997 | ![]() | LG Region Landshut | 7,92 |
348 | Heuft, Maria | 1996 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,04 |
431 | Albertoni, Roberta Yana | 1993 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,74 |
443 | Hofmann, Tabea | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,77 |
453 | Lohr, Katharina | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,32 |
467 | Wetzel, Chiara | 1998 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,94 |
488 | Fischhaber, Eva | 1998 | ![]() | LG Oberland | 8,24 |
522 | Vogl, Katharina | 1999 | ![]() | TSV Peißenberg | 7,94 |
618 | Balling, Tanja | 1997 | ![]() | SWC Regensburg | 8,18 |
685 | Schneider, Ramona | 1997 | ![]() | TSV Schleißheim | 8,21 |
747 | Fackler, Sarah | 1997 | ![]() | SC Vöhringen | 8,34 |
767 | Korb, Eva | 2000 | ![]() | TB Jahn Wiesau | 8,09 |
775 | Meisl, Julia | 1999 | ![]() | LG Wolfstein | 12,55 |
a.W. 812 | Seddon, Cayla | 1997 | ![]() | RSA | 7,25 |
200 m Frauen |
Finale: So., 02.02., 12:15 Uhr |
26 | Grimm, Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 25,26 |
32 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 26,16 |
48 | Keil, Sonja | 1985 | ![]() | LG Augsburg | 25,79 |
112 | Scherzl, Marina | 1999 | ![]() | LG Kreis Dachau | 24,72 |
170 | Blanck, Michaela | 1999 | ![]() | LG Erlangen | 26,24 |
193 | Buck, Janina | 1998 | ![]() | LG Forchheim | 26,34 |
196 | Priegelmeir, Christine | 1981 | ![]() | LG Forchheim | 26,03 |
226 | Keller, Charlène | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 24,26 |
248 | Stephan, Anja | 2000 | ![]() | TV Hauzenberg | 25,66 |
325 | Steininger, Katharina | 1997 | ![]() | LG Region Landshut | 25,97 |
443 | Hofmann, Tabea | 1995 | ![]() | LG Stadtwerke München | 25,15 |
453 | Lohr, Katharina | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 26,38 |
520 | Vetter, Tina | 1992 | ![]() | LAC Passau | 25,23 |
618 | Balling, Tanja | 1997 | ![]() | SWC Regensburg | 26,43 |
621 | Brunner, Marion | 1990 | ![]() | SWC Regensburg | 26,17 |
747 | Fackler, Sarah | 1997 | ![]() | SC Vöhringen | 27,52 |
793 | Marnau, Michelle | 1996 | ![]() | LG Würm Athletik | 26,00 |
400 m Frauen |
Finale: So., 02.02., 10:20 Uhr |
48 | Keil, Sonja | 1985 | ![]() | LG Augsburg | 56,85 |
84 | Genz, Anna-Lena | 1998 | ![]() | LG Bamberg | 59,46 |
297 | Nixdorf, Sofie | 1999 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 59,58 |
321 | Lakner, Jana | 2000 | ![]() | LG Region Landshut | 60,16 |
372 | Lipp, Lena | 1999 | ![]() | LAG Mittlere Isar | 57,11 | Nachm. |
453 | Lohr, Katharina | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 59,50 |
657 | Schachtschneider, Maike | 1994 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 54,83 |
737 | Gorr, Irina | 1997 | ![]() | TV Türkheim | 57,80 |
767 | Korb, Eva | 2000 | ![]() | TB Jahn Wiesau | 61,29 |
793 | Marnau, Michelle | 1996 | ![]() | LG Würm Athletik | 59,39 |
802 | Backer, Miriam | 2000 | ![]() | TSV Zirndorf | 56,62 |
800 m Frauen |
Finale: Sa., 01.02., 18:10 Uhr |
30 | Neubauer, Vanessa | 2000 | ![]() | FC Aschheim | 2:19,50 |
88 | Weichert, Sara | 1992 | ![]() | LG Bamberg | 2:17,73 |
147 | Maxbauer, Jasmin | 1999 | ![]() | LG Eckental | 2:15,99 |
230 | Swedan, Jasmin | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 2:17,04 |
305 | Brünnig, Marlene | 1998 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 2:16,22 |
455 | Ortenreiter, Theresa | 1994 | ![]() | LG Stadtwerke München | 2:22,30 |
466 | Weiland, Lena | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 2:20,93 |
584 | Hirscher, Kerstin | 1989 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 2:10,76 |
795 | Unterreitmeier, Franziska | 2000 | ![]() | LG Würm Athletik | 2:19,00 |
1500 m Frauen |
Finale: So., 02.02., 14:30 Uhr |
21 | Hoff, Julia | 1999 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 4:47,71 |
230 | Swedan, Jasmin | 1994 | ![]() | TSV Gräfelfing | 4:48,08 |
306 | Brünnig, Susanne | 2000 | ![]() | LG Landkreis Kelheim | 4:41,95 |
455 | Ortenreiter, Theresa | 1994 | ![]() | LG Stadtwerke München | 4:45,70 |
466 | Weiland, Lena | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 5:02,60 |
584 | Hirscher, Kerstin | 1989 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 4:18,52 |
658 | Schumacher, Denise | 1994 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:28,42 |
3000 m Frauen |
Finale: Sa., 01.02., 19:00 Uhr |
594 | Schuster, Lisa | 1999 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 11:27,39 |
658 | Schumacher, Denise | 1994 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:43,91 |
721 | Geiger, Katrin | 1993 | ![]() | SV Steinheim | 10:22,08 |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
Finale: Sa., 01.02., 11:35 Uhr |
26 | Grimm, Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 9,29 |
32 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | ![]() | FC Aschheim | 9,30 |
39 | Stockert, Angela | 2000 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 8,85 |
150 | Stegmaier, Johanna | 1999 | ![]() | LG Eckental | 9,15 |
177 | Winkler, Katharina | 1996 | ![]() | LG Erlangen | 8,84 |
248 | Stephan, Anja | 2000 | ![]() | TV Hauzenberg | 9,23 |
444 | Huber, Paulina | 1997 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,81 |
467 | Wetzel, Chiara | 1998 | ![]() | LG Stadtwerke München | 9,07 |
488 | Fischhaber, Eva | 1998 | ![]() | LG Oberland | 8,24 |
621 | Brunner, Marion | 1990 | ![]() | SWC Regensburg | 9,39 |
685 | Schneider, Ramona | 1997 | ![]() | TSV Schleißheim | 9,34 |
802 | Backer, Miriam | 2000 | ![]() | TSV Zirndorf | 9,14 |
