aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
![]() | (BY 1500) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
1 | Freyer, Moritz | m | 2005 |
|
2 | Gramelsberger, Felix | m | 2002 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7196) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
3 | Tobias, Prater | m | 2002 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1600) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
4 | Unterholzner, Maria | w | 1968 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 6174) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
5 | Ott, Robin | m | 2003 |
|
6 | Reß, Philipp | m | 2001 |
|
7 | Reß, Julia | w | 2006 |
|
8 | Scharf, Alexandra | w | 2006 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 3107) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
9 | Müller, Benedikt | m | 2005 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5201) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
10 | Halbig, Jared | m | 2005 |
|
11 | Hofmann, Filip | m | 2000 |
|
12 | Kleinschrodt, Lukas | m | 2004 |
|
13 | Frehner, Luisa | w | 2006 |
|
14 | Hofmann, Aliyah | w | 2005 |
|
15 | Karl, Franziska | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 6103) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
16 | Wegener, Leonhard | m | 2002 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 6191) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
17 | Fecher, Paul | m | 2005 |
|
18 | Gabel, Michael | m | 2000 |
|
19 | Rudlof, David | m | 2004 |
|
20 | Spinnler, Sebastian | m | 1996 |
|
21 | Hoff, Julia | w | 1999 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1403) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
22 | Leutheuser, Nikolas | m | 2005 |
|
23 | Vogt, Julien-Jerome | m | 2003 |
|
24 | Frank, Michelle | w | 2002 |
|
25 | Gasser, Hannah | w | 1999 |
|
26 | Grimm, Katharina | w | 1998 |
|
27 | Heinz, Luise | w | 2005 |
|
28 | Kailich, Isabelle | w | 2006 |
|
29 | Lux, Stefanie | w | 2004 |
|
30 | Neubauer, Vanessa | w | 2000 |
|
31 | Puchner, Paula | w | 2005 |
|
32 | Schug, Anna-Katharina | w | 1998 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7303) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
33 | Kastner, Simon | m | 2000 |
|
34 | Stiastny, Tobias | m | 2006 |
|
35 | Wiedemann, Lucas | m | 2006 |
|
36 | Bschorr, Julia | w | 2003 |
|
37 | Schuster, Emily | w | 2001 |
|
38 | Stadler, Sarah | w | 2005 |
|
39 | Stockert, Angela | w | 2000 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7390) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
40 | Bauer, Florian | m | 2000 |
|
41 | Berger, Ben | m | 2005 |
|
42 | Friedrich, Daniel | m | 2002 |
|
43 | Friedrich, Lukas | m | 1998 |
|
44 | Haage, Noah | m | 2005 |
|
45 | Kurten, Godo | m | 2001 |
|
46 | Riffel, Dominik | m | 1999 |
|
47 | Simson, Fynn | m | 2003 |
|
48 | Keil, Sonja | w | 1985 |
|
49 | Seitz, Ilva | w | 2004 |
|
2001 | LG Augsburg I | m |
|
10 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7306) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
50 | Kiepert, Horst | m | 1951 |
|
51 | Lenz, Horst | m | 1937 |
|
52 | Moser, Gabriele | w | 1944 |
|
53 | Ruske, Sigrid | w | 1949 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1405) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
54 | Berger, Maximilian | m | 2002 |
|
55 | Bayer, Emilia | w | 2005 |
|
56 | Janisch, Lisa | w | 2002 |
|
57 | Reuter, Amelie | w | 2003 |
|
58 | Schilling, Sarah | w | 2004 |
|
59 | Sturma, Svenja | w | 2002 |
|
2002 | TuS Bad Aibling I | w |
|
6 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1414) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
60 | Kersten, Brian | m | 2006 |
|
61 | Kirschner, Marius | m | 2004 |
|
62 | Schießl, Johannes | m | 2005 |
|
63 | von Kuk, Moritz | m | 2000 |
|
64 | Fürst, Ronja | w | 2005 |
|
65 | Mußner, Johanna | w | 2005 |
|
66 | Ostermann, Carina | w | 2003 |
|
67 | Scheck, Christina | w | 2005 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1301) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
68 | Lory, Vevi | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 3213) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
69 | Liebl, Michael | m | 2003 |
|
70 | Wolczecki, Sebastian | m | 2005 |
|
71 | Fischer, Luisa | w | 2002 |
|
72 | Fröhlich, Sophia | w | 2002 |
|
73 | Hess, Mia | w | 2005 |
|
74 | Inhofer, Alicia | w | 2003 |
|
75 | Mühlbauer, Emily | w | 2004 |
|
76 | Mühlbauer, Leoni | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 4190) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
77 | Düsel, Samuel | m | 1999 |
|
78 | Ochmann, Simon | m | 2002 |
|
79 | Schmitt, Fabius | m | 2006 |
|
80 | Schramm, Leo | m | 1998 |
|
81 | Andersch, Theresa | w | 2006 |
|
82 | Betz, Anna | w | 2005 |
|
83 | Dorsch, Eva | w | 2002 |
|
84 | Genz, Anna-Lena | w | 1998 |
|
85 | Holzner, Christina | w | 1998 |
|
86 | Pfattheicher, Lilli | w | 2004 |
|
87 | Schramm, Simone | w | 1995 |
|
88 | Weichert, Sara | w | 1992 |
|
2003 | LG Bamberg | m |
|
2004 | LG Bamberg | m |
12 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 2290) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
89 | Gaim, Martin | m | 1987 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 4300) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
90 | Basten, Ben | m | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7105) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
91 | Maier, Felix | m | 1943 |
|
92 | Maier, Joachim | m | 1970 |
|
93 | Meyer, Steffen | m | 1966 |
|
94 | Maier, Andrea | w | 1969 |
|
95 | Mang, Eva Martina | w | 1973 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (ITA 0011) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
811 | Cormagi, Silvia | w | 1994 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1210) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
96 | Conversa, Raffaele | m | 2004 |
|
97 | Gimbel, Michael | m | 2004 |
|
98 | Guimera Cuevas, Nil | m | 2001 |
|
99 | Heimering, Tim | m | 1999 |
|
100 | Herrn, Fabian | m | 2005 |
|
101 | Kappelmeier, Quirin | m | 1996 |
|
102 | Neu, Valentin | m | 2002 |
|
103 | Oberbauer, Sebastian | m | 2005 |
|
104 | Schlüter, David | m | 2000 |
|
105 | Schlüter, Jakob | m | 2002 |
|
106 | Schneider, Martin | m | 1997 |
|
107 | Damm, Antonia | w | 2002 |
|
108 | Fischer, Louisa | w | 2001 |
|
109 | Kapfenberger, Nila | w | 2005 |
|
110 | Kiermeir, Lena | w | 2003 |
|
111 | Reichl, Leonie | w | 2002 |
|
112 | Scherzl, Marina | w | 1999 |
|
2005 | LG Kreis Dachau I | m |
|
2006 | LG Kreis Dachau I | w |
|
17 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 2204) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
113 | Huber, Benjamin | m | 2004 |
|
114 | Leitgeb, Agnes | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5202) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
115 | Kulms, Jan Niklas | m | 2000 |
|
116 | Proff, Hannah Sophie | w | 2005 |
|
117 | Schinko, Leonie | w | 2006 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7393) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
118 | Gnad, Elias | m | 2000 |
|
119 | Gnad, Florian | m | 1992 |
|
120 | Kurnoth, Martin | m | 2000 |
|
121 | Nägler, Jakob | m | 2000 |
|
122 | Ostermeier, Samuel | m | 1998 |
|
123 | Freihart, Floriane | w | 2004 |
|
124 | Grasse, Anna | w | 2005 |
|
125 | Häselhoff, Pia | w | 2002 |
|
126 | Stoeckle, Stefanie | w | 1994 |
|
127 | Vogtmann, Julia | w | 2003 |
|
2007 | LG Donau-Ries | m |
|
2008 | LG Donau-Ries I | m |
|
10 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7109) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
128 | Echteler, Lena | w | 2005 |
|
129 | Grauer, Chiara | w | 2005 |
|
130 | Weinzierl, Lena | w | 2006 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1469) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
131 | Berghammer, Sarah | w | 2002 |
|
132 | Divertito, Carolina | w | 2004 |
|
133 | Speidel, Nele | w | 2004 |
|
134 | Unkel, Amélie | w | 2003 |
|
135 | Unkel, Amélie | w | 2003 |
|
136 | Wach, Johanna | w | 2004 |
|
137 | Weiß, Magdalena | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5390) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
138 | Hölzer, Jonas | m | 2005 |
|
139 | Karas, Finn | m | 2002 |
|
140 | da Cruz, Enrico | m | 2003 |
|
141 | Abbenhaus, Lena | w | 2005 |
|
142 | Barwitzki, Mara | w | 2002 |
|
143 | Göhl, Nele | w | 2003 |
|
144 | Heid, Sarah | w | 2004 |
|
145 | Lowack, Rebecca Mareike | w | 2001 |
|
146 | Mahr, Franziska | w | 2006 |
|
147 | Maxbauer, Jasmin | w | 1999 |
|
148 | Obeta, Ella | w | 2006 |
|
149 | Ochmann, Sophie | w | 2002 |
|
150 | Stegmaier, Johanna | w | 1999 |
|
151 | Steiner, Lizzy | w | 2005 |
|
152 | da Cruz, Deliane | w | 2005 |
|
2009 | LG Eckental I | w |
|
15 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 2303) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
153 | Pilgram, Madita | w | 2005 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1213) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
154 | Hradetzky, Sina | w | 2005 |
|
155 | Schmauder, Inga | w | 2004 |
|
156 | Schmauder, Marit | w | 2004 |
|
157 | Wermeckes, Nadine | w | 2004 |
|
158 | Wesel, Sandra | w | 2004 |
|
2010 | TV Emmering I | w |
|
5 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1214) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
159 | Pfisterer, Erik | m | 2005 |
|
160 | Kahl, Franziska | w | 2005 |
|
161 | Sailer, Valentina | w | 2004 |
|
162 | Samanski, Lilly | w | 2005 |
|
163 | Weber, Lilli | w | 2005 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7112) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
164 | Hafner, Sabrina | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5391) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
165 | Böller, Sven | m | 1998 |
|
166 | Gühlen, Hendrik | m | 1999 |
|
167 | Knauer, Thomas | m | 1996 |
|
168 | Persitzky, Moritz | m | 1998 |
|
169 | Weiss, Alexander | m | 1996 |
|
170 | Blanck, Michaela | w | 1999 |
|
171 | Frank, Hannah | w | 2005 |
|
172 | Lenfert, Kristina | w | 2005 |
|
173 | Peter, Alina | w | 2004 |
|
174 | Pröhl, Emily | w | 2005 |
|
175 | Schmeling, Elisa | w | 2005 |
|
176 | Warmuth, Sara | w | 2002 |
|
177 | Winkler, Katharina | w | 1996 |
|
178 | Winkler, Katharina | w | 2001 |
|
2011 | LG Erlangen I | m |
|
2012 | LG Erlangen I | w |
|
14 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 4490) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
179 | Herlihy, Marc | m | 2003 |
|
180 | Kropf, Moritz | m | 2002 |
|
181 | Mühle, Timo | m | 2003 |
|
182 | Mühlhöfer, Ingo | m | 1980 |
|
183 | Hörl, Alina | w | 2005 |
|
184 | Klement, Tina | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 4141) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
185 | Bitter, Timo | m | 2004 |
|
186 | Eckner, Dominik | m | 1998 |
|
187 | Hecht, Moritz | m | 1997 |
|
188 | Hoffmann, Henrik | m | 2006 |
|
189 | Hoffmann, Max | m | 2004 |
|
190 | Saffer, Jonas | m | 2002 |
|
191 | Schindzielorz, Jan | m | 1978 |
|
192 | Sladek, Johannes | m | 2004 |
|
193 | Buck, Janina | w | 1998 |
|
194 | Eckner, Katharina | w | 1996 |
|
195 | Ende, Lina | w | 1993 |
|
196 | Priegelmeir, Christine | w | 1981 |
|
2013 | LG Forchheim I | m |
|
2014 | LG Forchheim I | m |
|
2015 | LG Forchheim I | w |
|
12 Teilnehmer und 3 Staffelmannschaften
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7324) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
197 | Mahl, Tim | m | 2001 |
|
198 | Tamam, Ahmed | m | 2001 |
|
199 | Mayer, Sabrina | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1218) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
200 | John, Silvia | w | 1957 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1310) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
201 | Petrov, Alex | m | 2005 |
|
202 | Grünauer, Lena | w | 2005 |
|
203 | Radis, Sina | w | 2003 |
|
204 | von Löbbecke, Laura | w | 2006 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1690) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
205 | Killich, Martha | w | 2003 |
|
206 | Schick, Franziska | w | 2001 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1316) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
207 | Hager, Dominik | m | 1995 |
|
208 | Seelos, Xaver | m | 2005 |
|
209 | Buhl, Alessa | w | 2004 |
|
210 | Holzhauer, Lara | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1223) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
211 | Brantl, Maximilian | m | 2001 |
|
212 | Meier, Laura | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 1225) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
213 | Hell, Vincent | m | 2003 |
|
214 | Höflmaier, Adrian | m | 2003 |
|
215 | Kollhuber, Noah | m | 1995 |
|
216 | Krumpholz, Simon | m | 2003 |
|
217 | Leppelsack, Arne | m | 1999 |
|
218 | Mohr, Malte | m | 1986 |
|
219 | Pscherer, Toni | m | 1991 |
|
220 | Steuber, Tim | m | 1994 |
|
221 | Trefz, Johannes | m | 1992 |
|
222 | Wiesend, Benedikt | m | 1991 |
|
223 | Albrecht, Theresa | w | 2004 |
|
224 | Grewe, Leah | w | 2000 |
|
225 | Harf, Louise | w | 2004 |
|
226 | Keller, Charlène | w | 1994 |
|
227 | Mackewicz, Clara | w | 1999 |
|
228 | Rentz, Noemi | w | 2000 |
|
229 | Schlitt, Ina | w | 2000 |
|
230 | Swedan, Jasmin | w | 1994 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7325) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
231 | Braunmiller, Florian | m | 1998 |
|
232 | Burkhart, Thomas | m | 2001 |
|
233 | Galgon, Michael | m | 2002 |
|
234 | Galgon, Thomas | m | 2002 |
|
235 | Tremel, Luisa | w | 2002 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5215) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
236 | Ebert, Gesine | w | 2005 |
|
237 | Uhl, Janne | w | 2005 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 7396) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
238 | Fischer, Patrick | m | 1995 |
|
239 | Bader, Monika | w | 1970 |
|
240 | Blöchl, Sonja | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 6209) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
241 | Eich, Elisa | w | 2003 |
|
242 | Heid, Lilian | w | 2003 |
|
243 | Lukaschewitsch, Anna | w | 2002 |
|
244 | Weigand, Lena | w | 2003 |
|
2016 | TV DJK Hammelburg I | w |
|
4 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 2307) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
245 | Blöchl, Laureen | w | 2005 |
|
246 | Kasberger, Corinna | w | 1998 |
|
247 | Stemplinger, Stefanie | w | 1996 |
|
248 | Stephan, Anja | w | 2000 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 6390) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
249 | Reinhart, Anna | w | 2003 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5316) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
250 | Rawer, Leonie | w | 2004 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5603) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
251 | Frank, Valentin | m | 2001 |
|
252 | Sörgel, Antonia | w | 2002 |
|
aktualisiert: 02.02.20 17:09 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste nach Vereinen |
![]() | (BY 5690) |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
253 | Buchwald, Sven | m | 2005 |
|
254 | Frisch, Robin | m | 2003 |
|
255 | van Haßelt, Lennart | m | 2005 |
|
256 | Buchwald, Sina | w | 2003 |
|
