aktualisiert: 05.07.22 10:04 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: 4x400m Mixed Männer - Zeitläufe |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2041 | SWC Regensburg | ![]() | SWC Regensburg |
1 | 613 | Schwemmer, Markus | 1987 |
2 | 622 | Cogo Badan, Isadora | 1994 |
3 | 621 | Brunner, Marion | 1990 |
4 | 615 | Sächerl, Marco | 1999 |
2 | 2029 | LG Stadtwerke München | ![]() | LG Stadtwerke München |
1 | 420 | Schirmer, Carlos | 2000 |
2 | 458 | Schneider, Anna | 2004 |
3 | 456 | Rettenberger, Stephanie | 2001 |
4 | 382 | Benini, Leonardo | 2003 |
3 | 2007 | LG Donau-Ries | ![]() | LG Donau-Ries |
1 | 125 | Häselhoff, Pia | 2002 |
2 | 126 | Stoeckle, Stefanie | 1994 |
3 | 120 | Kurnoth, Martin | 2000 |
4 | 119 | Gnad, Florian | 1992 |
4x400m Mixed Männer - Zeitläufe | 02.02.2020 / 14.55 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2024 | LG Main-Spessart | ![]() | LG Main-Spessart |
1 | 332 | Albrecht, Nick | 2001 |
2 | 348 | Heuft, Maria | 1996 |
3 | 345 | Bauer, Mareike | 1994 |
4 | 334 | Desch, Nico | 1998 |
2 | 2003 | LG Bamberg | ![]() | LG Bamberg |
1 | 80 | Schramm, Leo | 1998 |
2 | 84 | Genz, Anna-Lena | 1998 |
3 | 83 | Dorsch, Eva | 2002 |
4 | 77 | Düsel, Samuel | 1999 |
3 | 2055 | LG Würm Athletik | ![]() | LG Würm Athletik |
1 | 779 | Callegari, Christoph | 2000 |
2 | 785 | Weber, Clemens | 1997 |
3 | 793 | Marnau, Michelle | 1996 |
4 | 787 | Dangl, Elisa | 2001 |
4 | 2034 | TSV Penzberg | ![]() | TSV Penzberg |
1 | 529 | Speinle, Michael | 1994 |
2 | 531 | Bauer, Manuela | 2000 |
3 | 530 | Ackermann, Hanna | 2004 |
4 | 528 | Kölbl, Andreas | 1994 |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |