aktualisiert: 01.02.20 18:35 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: 4 x 200 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe |
4 x 200 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2013 | LG Forchheim I | ![]() | LG Forchheim |
1 | 185 | Bitter, Timo | 2004 |
2 | 188 | Hoffmann, Henrik | 2006 |
3 | 189 | Hoffmann, Max | 2004 |
4 | 192 | Sladek, Johannes | 2004 |
3 | 2048 | LG Landkreis Roth I | ![]() | LG Landkreis Roth |
1 | 665 | Babel, Sascha | 2003 |
2 | 667 | Farchmin, Philipp | 2003 |
3 | 668 | Knäblein, Lukas | 2004 |
4 | 669 | Kraus, Tim | 2003 |
4 | 2025 | LG Main-Spessart I | ![]() | LG Main-Spessart |
1 | 344 | Weinand, Tim | 2004 |
2 | 342 | Schraut, Nico | 2003 |
3 | 333 | Babinsky, Jonas | 2003 |
4 | 336 | Geiger, David | 2003 |
4 x 200 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2056 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:39,06 |
1 | 780 | Eder, Maximilian | 2004 |
2 | 783 | Sonneck, Tobias | 2003 |
3 | 777 | Branch, Noah | 2003 |
4 | 776 | Bock, Raphael | 2003 |
3 | 2036 | LAC Quelle Fürth I | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:37,18 |
1 | 566 | Schunk, Robert | 2004 |
2 | 570 | Tomekpe, Christian Lino | 2003 |
3 | 557 | Döring, Sebastien | 2003 |
4 | 572 | Weidenbach, Eric | 2004 |
4 | 2031 | LG Stadtwerke München I | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:36,99 |
1 | 416 | Reddemann, Eddie | 2003 |
2 | 401 | Kottmann, Sebastian | 2003 |
3 | 404 | Kullen, Levi | 2003 |
4 | 429 | Wohlschläger, Christian | 2003 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |