aktualisiert: 01.02.20 16:47 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: 4 x 200 m Staffel WJ U18 - Zeitläufe |
4 x 200 m Staffel WJ U18 - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.50 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2010 | TV Emmering I | ![]() | TV Emmering |
1 | 157 | Wermeckes, Nadine | 2004 |
2 | 158 | Wesel, Sandra | 2004 |
3 | 156 | Schmauder, Marit | 2004 |
4 | 155 | Schmauder, Inga | 2004 |
3 | 2018 | TV Immenstadt I | ![]() | TV Immenstadt | 1:57,37 |
1 | 273 | Müller, Julia | 2004 |
2 | 271 | Kohl, Alena | 2003 |
3 | 274 | Schmid, Jana | 2003 |
4 | 270 | Knyrim, Jennifer | 2003 |
4 | 2028 | LAG Mittlere Isar I | ![]() | LAG Mittlere Isar | 1:55,56 |
1 | 373 | Saalmüller, Laetitia | 2005 |
2 | 370 | Kerscher, Maximiliane | 2004 |
3 | 367 | Elfinger, Pia | 2003 |
4 | 369 | Holzner, Celina | 2004 |
4 x 200 m Staffel WJ U18 - Zeitläufe | 01.02.2020 / 17.50 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2027 | LG Main-Spessart I | ![]() | LG Main-Spessart | 1:55,00 |
1 | 347 | Gerhard, Paula | 2003 |
2 | 351 | Kaufmann, Jelena | 2003 |
3 | 350 | Jachnik, Miriam | 2004 |
4 | 346 | Fenn, Katharina | 2005 |
2 | 2022 | LG Region Landshut I | ![]() | LG Region Landshut | 1:52,55 |
1 | 323 | Miller, Veronika | 2003 |
2 | 319 | Fleischmann, Hannah | 2003 |
3 | 318 | Englisch, Madeleine | 2003 |
4 | 322 | Masanetz, Annika | 2004 |
3 | 2038 | LAC Quelle Fürth I | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:50,15 |
1 | 581 | Fraeger, Amelie-Johanna | 2005 |
2 | 583 | Hergenroether, Lea | 2005 |
3 | 593 | Russler, Kaya | 2005 |
4 | 596 | Zinner, Maja-Zoe | 2004 |
4 | 2033 | LG Stadtwerke München I | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:47,00 |
1 | 448 | John, Viola | 2003 |
2 | 462 | Slotosch, Melanie | 2003 |
3 | 437 | Braune, Mila | 2003 |
4 | 458 | Schneider, Anna | 2004 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |