aktualisiert: 10.12.21 18:29 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Startliste: 60 m Hürden W15 0.762m - Vorläufe |
60 m Hürden W15 0.762m - Vorläufe | 01.02.2020 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 514 | Anzinger, Maria | 2005 | ![]() | LAC Passau | 8,95 |
3 | 302 | Mensah, Millicent | 2005 | ![]() | TSV Katzwang 05 | 9,54 |
4 | 359 | Boneberger, Enna | 2005 | ![]() | DJK Memmingen | 9,84 |
5 | 575 | Aust, Antonia | 2006 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 10,01 |
6 | 676 | Schernhardt, Elena | 2005 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 9,56 |
7 | 700 | Spatz, Leonie | 2005 | ![]() | TSV Schwabmünchen | 10,02 |
8 | 31 | Puchner, Paula | 2005 | ![]() | FC Aschheim | 9,84 |
60 m Hürden W15 0.762m - Vorläufe | 01.02.2020 / 11.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 14 | Hofmann, Aliyah | 2005 | ![]() | TSV 1860 Ansbach | 9,46 |
2 | 117 | Schinko, Leonie | 2006 | ![]() | TSV Dinkelsbühl | 9,52 |
3 | 146 | Mahr, Franziska | 2006 | ![]() | LG Eckental | 9,81 |
4 | 653 | Glück, Janina | 2005 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9,93 |
5 | 705 | Hölzlwimmer, Leni | 2005 | ![]() | Sportgem. Schönau | 10,09 |
6 | 380 | Vonnahme, Mara | 2005 | ![]() | MTV 79 München | 9,96 |
7 | 8 | Scharf, Alexandra | 2006 | ![]() | LA-Team Alzenau | 9,60 |
8 | 631 | Krüger, Alisa | 2005 | ![]() | SWC Regensburg | 10,03 |
60 m Hürden W15 0.762m - Vorläufe | 01.02.2020 / 11.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 543 | Wasmeier, Theresa | 2005 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,48 |
2 | 770 | Harteis, Eva | 2005 | ![]() | TSV Wiggensbach | 9,95 |
3 | 65 | Mußner, Johanna | 2005 | ![]() | TSV Bad Endorf | 9,96 |
4 | 581 | Fraeger, Amelie-Johanna | 2005 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 9,73 |
5 | 714 | Gröninger, Sofie | 2005 | ![]() | LG Sempt | 9,47 |
6 | 204 | von Löbbecke, Laura | 2006 | ![]() | LAG Garmisch-Partenkirchen | 10,06 |
7 | 151 | Steiner, Lizzy | 2005 | ![]() | LG Eckental | 9,75 |
8 | 130 | Weinzierl, Lena | 2006 | ![]() | TSV Durach | 10,08 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |