aktualisiert: 01.02.20 15:54 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 4 x 200 m Staffel WJ U20 |
Finale: Sa., 01.02., 16:50 Uhr |
2059 | LG Würm Athletik I | ![]() | LG Würm Athletik | 1:47,10 | ✘ |
788 | Dobiasch, Karin | 2004 |
789 | Fendt, Melanie | 2003 |
791 | Hekele, Franziska | 2001 |
794 | Rabenseifner, Jana | 2003 |
2002 | TuS Bad Aibling I | ![]() | TuS Bad Aibling | 1:48,12 | ✔ |
56 | Janisch, Lisa | 2002 |
57 | Reuter, Amelie | 2003 |
58 | Schilling, Sarah | 2004 |
59 | Sturma, Svenja | 2002 |
2044 | SWC Regensburg I | ![]() | SWC Regensburg | 1:48,32 | ✔ |
625 | Durst, Emilie | 2002 |
629 | Jäger, Luisa | 2001 |
636 | Schubert, Lina | 2002 |
640 | Thalhofer, Sonja | 2002 |
641 | Wenig, Maria | 2003 |
2046 | SWC Regensburg II | ![]() | SWC Regensburg | 1:48,32 | ✘ |
623 | Deiml, Maya | 2003 |
633 | Müller, Magdalena | 2002 |
635 | Schmitt, Isabelle | 2004 |
639 | Stierstorfer, Linda | 2002 |
2039 | LAC Quelle Fürth I | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:48,70 | ✔ |
576 | Back, Cosima | 2002 |
580 | Felix, Luisa | 2001 |
587 | Krämer, Caprice | 2003 |
588 | Popp, Janne | 2004 |
595 | Wohlfahrt, Ronja | 2004 |
2016 | TV DJK Hammelburg I | ![]() | TV DJK Hammelburg | 1:51,18 | ✔ |
241 | Eich, Elisa | 2003 |
242 | Heid, Lilian | 2003 |
243 | Lukaschewitsch, Anna | 2002 |
244 | Weigand, Lena | 2003 |
2054 | StG Wiggensbach I | ![]() | StG Wiggensbach | 1:56,95 | ✔ |
768 | Echteler, Sandra | 2001 |
769 | Gajewski, Fiona | 2002 |
771 | Hauck, Celina | 2002 |
772 | Wende, Pia | 2001 |
2050 | SV Schloßberg-Stephanskirchen I | ![]() | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 1:58,16 | ✔ |
689 | Geier, Caroline | 2002 |
690 | Geier, Stephanie | 2002 |
691 | Lauer, Carolina | 2002 |
692 | Riepertinger, Anna | 2002 |
2006 | LG Kreis Dachau I | ![]() | LG Kreis Dachau | ✔ |
107 | Damm, Antonia | 2002 |
108 | Fischer, Louisa | 2001 |
110 | Kiermeir, Lena | 2003 |
111 | Reichl, Leonie | 2002 |
2009 | LG Eckental I | ![]() | LG Eckental | ✔ |
142 | Barwitzki, Mara | 2002 |
143 | Göhl, Nele | 2003 |
145 | Lowack, Rebecca Mareike | 2001 |
149 | Ochmann, Sophie | 2002 |
2020 | StG Ingolstadt I | ![]() | StG Ingolstadt | ✔ |
275 | Reischl, Carolina | 2001 |
276 | Schiffner, Laura | 2001 |
293 | Böttcher, Laura | 2001 |
294 | Fischer, Carolin | 2003 |
296 | Göbel, Susanne | 2002 |
291 | Borris, Johanna | 2001 |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |