aktualisiert: 01.02.20 12:50 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m MJ U18 |
Vorläufe: Sa., 01.02., 14:05 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 16:05 Uhr |
675 | Wiesinger, Johannes | 2003 | ![]() | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,05 | ✔ |
416 | Reddemann, Eddie | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,09 | ✔ |
665 | Babel, Sascha | 2003 | ![]() | LG Landkreis Roth | 7,16 | ✔ |
497 | Wilimsky, Daniel | 2003 | ![]() | TSV Ochenbruck | 7,17 | ✔ |
90 | Basten, Ben | 2003 | ![]() | Post-SV Bayreuth | 7,23 | ✔ |
566 | Schunk, Robert | 2004 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,28 | ✔ |
429 | Wohlschläger, Christian | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,29 | ✔ |
750 | Dannhauer, Malcom | 2004 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | 7,32 | ✔ |
510 | Goldschmidt, Davis | 2003 | ![]() | LAC Passau | 7,33 | ✔ |
572 | Weidenbach, Eric | 2004 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,41 | ✘ |
315 | Kühnel, Andreas | 2004 | ![]() | TSV Königsbrunn | 7,42 | Nachm. | ✔ |
482 | Haag, Damien | 2004 | ![]() | LG Nürnberg | 7,42 | ✔ |
283 | Kerner, Daniel | 2003 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,46 | ✔ |
404 | Kullen, Levi | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,52 | ✔ |
393 | Hamburger, Lorenz | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,55 | ✔ |
646 | Nair, Advait | 2003 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,55 | ✔ |
725 | Kobar, Roman | 2004 | ![]() | TuS Traunreut | 7,55 | ✔ |
552 | Banerjee, Southik | 2004 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,59 | ✔ |
662 | Merlin, Lukas | 2003 | ![]() | TSV 1860 Rosenheim | 7,59 | ✔ |
342 | Schraut, Nico | 2003 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,62 | ✔ |
279 | Cermak, Jakub | 2004 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,65 | ✔ |
564 | Merkel, Fabian | 2004 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,69 | ✔ |
179 | Herlihy, Marc | 2003 | ![]() | LG Fichtelgebirge | 7,70 | ✔ |
797 | Doering, Cornel | 2004 | ![]() | TG 48 Würzburg | 7,7 | ✔ |
424 | Stichler, Johannes | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,71 | ✘ |
285 | Kraus, Leonhard | 2003 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,72 | ✘ |
378 | Göritz, Damien | 2004 | ![]() | MTV 79 München | 7,72 | ✘ |
382 | Benini, Leonardo | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,72 | ✔ |
214 | Höflmaier, Adrian | 2003 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,73 | ✔ |
471 | Müller, Franz-Matti | 2003 | ![]() | TSC Neuendettelsau | 7,76 | ✔ |
268 | Rössner, Max | 2003 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 7,77 | ✔ |
290 | Windpassinger, Leon | 2004 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 7,77 | ✔ |
428 | Werler, Pierre William | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,77 | ✔ |
213 | Hell, Vincent | 2003 | ![]() | TSV Gräfelfing | 7,78 | ✘ |
410 | Moser, Valentin | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,79 | ✘ |
728 | Mayer, Luis | 2003 | ![]() | TSV Trudering | 7,80 | ✘ |
780 | Eder, Maximilian | 2004 | ![]() | LG Würm Athletik | 7,82 | ✔ |
192 | Sladek, Johannes | 2004 | ![]() | LG Forchheim | 7,85 | ✔ |
483 | Traore, Malik | 2003 | ![]() | LG Nürnberg | 7,85 | ✘ |
729 | Moosmann, Tobias | 2004 | ![]() | TSV Trudering | 7,85 | ✘ |
472 | Vogl, Manuel | 2004 | ![]() | TSC Neuendettelsau | 7,86 | ✔ |
97 | Gimbel, Michael | 2004 | ![]() | LG Kreis Dachau | 7,87 | Nachm. | ✘ |
19 | Rudlof, David | 2004 | ![]() | LG LKr Aschaffenburg | 7,88 | ✘ |
113 | Huber, Benjamin | 2004 | ![]() | TSV 1861 Deggendorf | 7,93 | ✔ |
773 | Schreil, Maximilian | 2003 | ![]() | TSV Wolfratshausen | 8,06 | ✘ |
61 | Kirschner, Marius | 2004 | ![]() | TSV Bad Endorf | 8,07 | ✔ |
23 | Vogt, Julien-Jerome | 2003 | ![]() | FC Aschheim | 8,09 | ✔ |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |