aktualisiert: 01.02.20 13:51 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m WJ U18 |
Vorläufe: Sa., 01.02., 15:10 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 16:30 Uhr |
448 | John, Viola | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,69 | ✔ |
123 | Freihart, Floriane | 2004 | ![]() | LG Donau-Ries | 7,83 | ✔ |
164 | Hafner, Sabrina | 2003 | ![]() | TV Erkheim | 7,85 | ✔ |
323 | Miller, Veronika | 2003 | ![]() | LG Region Landshut | 8,00 | ✔ |
587 | Krämer, Caprice | 2003 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 8,03 | ✔ |
498 | Wörlein, Hannah | 2004 | ![]() | TSV Ochenbruck | 8,04 | ✔ |
74 | Inhofer, Alicia | 2003 | ![]() | TV Bad Kötzting | 8,05 | ✔ |
58 | Schilling, Sarah | 2004 | ![]() | TuS Bad Aibling | 8,06 | ✔ |
449 | Knauer, Lea | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,07 | ✔ |
542 | Nagelschmid, Lena | 2004 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,08 | ✔ |
462 | Slotosch, Melanie | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,12 | ✔ |
133 | Speidel, Nele | 2004 | ![]() | LG 90 Ebersberg-Grafing | 8,14 | ✔ |
319 | Fleischmann, Hannah | 2003 | ![]() | LG Region Landshut | 8,14 | ✔ |
724 | Richter, Mandy | 2004 | ![]() | FTSV Straubing | 8,14 | ✔ |
641 | Wenig, Maria | 2003 | ![]() | SWC Regensburg | 8,15 | ✘ |
715 | Hense, Emelie | 2003 | ![]() | LG Sempt | 8,15 | ✔ |
240 | Blöchl, Sonja | 2004 | ![]() | LAZ Kreis Günzburg | 8,16 | ✔ |
134 | Unkel, Amélie | 2003 | ![]() | LG 90 Ebersberg-Grafing | 8,18 | ✔ |
114 | Leitgeb, Agnes | 2003 | ![]() | TSV 1861 Deggendorf | 8,19 | ✔ |
379 | Leeger, Caroline | 2003 | ![]() | MTV 79 München | 8,23 | ✔ |
437 | Braune, Mila | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,25 | ✔ |
241 | Eich, Elisa | 2003 | ![]() | TV DJK Hammelburg | 8,26 | ✘ |
223 | Albrecht, Theresa | 2004 | ![]() | TSV Gräfelfing | 8,29 | ✘ |
294 | Fischer, Carolin | 2003 | ![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 8,29 | ✔ |
550 | Nebl, Rebecca | 2003 | ![]() | TSV Plattling | 8,32 | ✔ |
501 | Braun, Anna-Karina | 2004 | ![]() | TSV Ottobrunn | 8,36 | ✔ |
623 | Deiml, Maya | 2003 | ![]() | SWC Regensburg | 8,40 | ✘ |
736 | Risse, Isabella | 2003 | ![]() | TSV Trudering | 8,40 | ✔ |
36 | Bschorr, Julia | 2003 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 8,44 | ✔ |
445 | Hägele, Kim Jiline | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,45 | ✔ |
451 | Lamberts, Julia | 2003 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,45 | ✔ |
463 | Sperrfechter, Lea | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,46 | ✔ |
489 | Kreutzer, Sophie | 2004 | ![]() | LG Oberland | 8,46 | ✘ |
57 | Reuter, Amelie | 2003 | ![]() | TuS Bad Aibling | 8,47 | ✔ |
352 | Klebsch, Fieneke | 2003 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,47 | ✔ |
273 | Müller, Julia | 2004 | ![]() | TV Immenstadt | 8,48 | ✔ |
458 | Schneider, Anna | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,48 | ✔ |
225 | Harf, Louise | 2004 | ![]() | TSV Gräfelfing | 8,54 | ✔ |
351 | Kaufmann, Jelena | 2003 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,55 | ✔ |
173 | Peter, Alina | 2004 | ![]() | LG Erlangen | 8,56 | ✔ |
735 | Klaus, Viola | 2003 | ![]() | TSV Trudering | 8,56 | ✔ |
743 | Stöhr, Franziska | 2004 | ![]() | SV Untermeitingen | 8,57 | Nachm. | ✔ |
250 | Rawer, Leonie | 2004 | ![]() | TSV Hemhofen | 8,60 | ✔ |
450 | Krause, Sarah | 2004 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,63 | ✔ |
673 | Wittmann, Hannah | 2004 | ![]() | LG Landkreis Roth | 13,25 | ✔ |
Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |