aktualisiert: 01.02.20 16:17 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 4 x 200 m Staffel WJ U18 |
Finale: Sa., 01.02., 17:50 Uhr |
2033 | LG Stadtwerke München I | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:47,00 | ✔ |
437 | Braune, Mila | 2003 |
448 | John, Viola | 2003 |
449 | Knauer, Lea | 2004 |
458 | Schneider, Anna | 2004 |
462 | Slotosch, Melanie | 2003 |
2038 | LAC Quelle Fürth I | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:50,15 | ✔ |
579 | Eze, Chidinma Sophia | 2005 |
582 | Ganic, Zerina | 2004 |
583 | Hergenroether, Lea | 2005 |
588 | Popp, Janne | 2004 |
593 | Russler, Kaya | 2005 |
2040 | LAC Quelle Fürth II | ![]() | LAC Quelle Fürth | 1:50,15 | ✘ |
578 | Birkner, Carla | 2005 |
581 | Fraeger, Amelie-Johanna | 2005 |
596 | Zinner, Maja-Zoe | 2004 |
2022 | LG Region Landshut I | ![]() | LG Region Landshut | 1:52,55 | ✔ |
318 | Englisch, Madeleine | 2003 |
319 | Fleischmann, Hannah | 2003 |
322 | Masanetz, Annika | 2004 |
323 | Miller, Veronika | 2003 |
326 | Woidy, Patricia | 2003 |
2027 | LG Main-Spessart I | ![]() | LG Main-Spessart | 1:55,00 | ✔ |
346 | Fenn, Katharina | 2005 |
347 | Gerhard, Paula | 2003 |
350 | Jachnik, Miriam | 2004 |
351 | Kaufmann, Jelena | 2003 |
352 | Klebsch, Fieneke | 2003 |
355 | Zimmer, Hannah | 2003 |
2012 | LG Erlangen I | ![]() | LG Erlangen | 1:55,32 | ✘ |
171 | Frank, Hannah | 2005 |
172 | Lenfert, Kristina | 2005 |
173 | Peter, Alina | 2004 |
174 | Pröhl, Emily | 2005 |
175 | Schmeling, Elisa | 2005 |
2028 | LAG Mittlere Isar I | ![]() | LAG Mittlere Isar | 1:55,56 | ✔ |
367 | Elfinger, Pia | 2003 |
369 | Holzner, Celina | 2004 |
370 | Kerscher, Maximiliane | 2004 |
373 | Saalmüller, Laetitia | 2005 |
374 | Schreiber, Hannah | 2006 |
2018 | TV Immenstadt I | ![]() | TV Immenstadt | 1:57,37 | ✔ |
270 | Knyrim, Jennifer | 2003 |
271 | Kohl, Alena | 2003 |
272 | Mayr, Annemie | 2003 |
273 | Müller, Julia | 2004 |
274 | Schmid, Jana | 2003 |
2010 | TV Emmering I | ![]() | TV Emmering | ✔ |
154 | Hradetzky, Sina | 2005 |
155 | Schmauder, Inga | 2004 |
156 | Schmauder, Marit | 2004 |
157 | Wermeckes, Nadine | 2004 |
158 | Wesel, Sandra | 2004 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |